I saw on Fangraphs’ Adrian Gonzales article that “B-R has a feature that allows us to adjust a hitter’s offensive production for run environment (runs/game), league (AL or NL), and park,” and I thought why not use the same tool on Adam Dunn? Here are the results (each year is adjusted to that year’s run environment as in the Fangraphs article):
| Year | Age | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SF | BA | OBP | SLG | OPS | RC | Gact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 21 | 66 | 291 | 247 | 55 | 67 | 18 | 1 | 19 | 44 | 4 | 40 | 74 | 4 | 0 | .271 | .381 | .583 | .964 | 55 | 66 |
| 2002 | 22 | 158 | 708 | 551 | 89 | 149 | 31 | 2 | 29 | 75 | 21 | 144 | 170 | 10 | 3 | .270 | .428 | .492 | .920 | 114 | 158 |
| 2003 | 23 | 116 | 499 | 396 | 80 | 97 | 14 | 1 | 32 | 65 | 10 | 87 | 126 | 12 | 4 | .245 | .393 | .528 | .921 | 79 | 116 |
| 2004 | 24 | 161 | 712 | 586 | 118 | 169 | 38 | 0 | 52 | 114 | 7 | 121 | 195 | 5 | 0 | .288 | .414 | .619 | 1.033 | 148 | 161 |
| 2005 | 25 | 160 | 705 | 560 | 117 | 151 | 39 | 2 | 45 | 111 | 4 | 129 | 168 | 14 | 2 | .270 | .417 | .588 | 1.005 | 134 | 160 |
| 2006 | 26 | 160 | 703 | 572 | 103 | 142 | 26 | 0 | 43 | 96 | 8 | 121 | 194 | 7 | 3 | .248 | .384 | .519 | .903 | 113 | 160 |
| 2007 | 27 | 152 | 646 | 530 | 106 | 146 | 28 | 2 | 42 | 110 | 10 | 107 | 165 | 5 | 4 | .275 | .399 | .574 | .973 | 122 | 152 |
| 2008 | 28 | 158 | 676 | 529 | 84 | 134 | 25 | 0 | 44 | 107 | 2 | 134 | 164 | 8 | 5 | .253 | .408 | .550 | .958 | 118 | 158 |
| 2009 | 29 | 159 | 700 | 564 | 91 | 164 | 33 | 0 | 43 | 118 | 0 | 130 | 177 | 4 | 2 | .291 | .426 | .578 | 1.004 | 137 | 159 |
| 2010 | 30 | 158 | 666 | 570 | 92 | 157 | 38 | 2 | 42 | 113 | 0 | 83 | 199 | 9 | 4 | .275 | .374 | .570 | .944 | 119 | 158 |
Here are Adam Dunn’s actual stats:
| Year | Age | Tm | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | OPS+ | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 21 | CIN | NL | 66 | 286 | 244 | 54 | 64 | 18 | 1 | 19 | 43 | 4 | 2 | 38 | 74 | .262 | .371 | .578 | .948 | 136 | 54 |
| 2002 | 22 | CIN | NL | 158 | 676 | 535 | 84 | 133 | 28 | 2 | 26 | 71 | 19 | 9 | 128 | 170 | .249 | .400 | .454 | .854 | 121 | 107 |
| 2003 | 23 | CIN | NL | 116 | 469 | 381 | 70 | 82 | 12 | 1 | 27 | 57 | 8 | 2 | 74 | 126 | .215 | .354 | .465 | .819 | 116 | 69 |
| 2004 | 24 | CIN | NL | 161 | 681 | 568 | 105 | 151 | 34 | 0 | 46 | 102 | 6 | 1 | 108 | 195 | .266 | .388 | .569 | .956 | 146 | 132 |
| 2005 | 25 | CIN | NL | 160 | 671 | 543 | 107 | 134 | 35 | 2 | 40 | 101 | 4 | 2 | 114 | 168 | .247 | .387 | .540 | .927 | 140 | 122 |
| 2006 | 26 | CIN | NL | 160 | 683 | 561 | 99 | 131 | 24 | 0 | 40 | 92 | 7 | 0 | 112 | 194 | .234 | .365 | .490 | .855 | 114 | 109 |
| 2007 | 27 | CIN | NL | 152 | 632 | 522 | 101 | 138 | 27 | 2 | 40 | 106 | 9 | 2 | 101 | 165 | .264 | .386 | .554 | .940 | 136 | 117 |
| 2008 | 28 | TOT | NL | 158 | 651 | 517 | 79 | 122 | 23 | 0 | 40 | 100 | 2 | 1 | 122 | 164 | .236 | .386 | .513 | .898 | 130 | 111 |
| 2008 | 28 | CIN | NL | 114 | 464 | 373 | 58 | 87 | 14 | 0 | 32 | 74 | 1 | 1 | 80 | 120 | .233 | .373 | .528 | .901 | 132 | 80 |
| 2008 | 28 | ARI | NL | 44 | 187 | 144 | 21 | 35 | 9 | 0 | 8 | 26 | 1 | 0 | 42 | 44 | .243 | .417 | .472 | .889 | 126 | 31 |
| 2009 | 29 | WSN | NL | 159 | 668 | 546 | 81 | 146 | 29 | 0 | 38 | 105 | 0 | 1 | 116 | 177 | .267 | .398 | .529 | .928 | 144 | 122 |
| 2010 | 30 | WSN | NL | 158 | 648 | 558 | 85 | 145 | 36 | 2 | 38 | 103 | 0 | 1 | 77 | 199 | .260 | .356 | .536 | .892 | 138 | 109 |
| 10 Seasons | 1448 | 6065 | 4975 | 865 | 1246 | 266 | 10 | 354 | 880 | 59 | 21 | 990 | 1632 | .250 | .381 | .521 | .902 | 133 | 1052 | |||
| 162 Game Avg. | 162 | 679 | 557 | 97 | 139 | 30 | 1 | 40 | 98 | 7 | 2 | 111 | 183 | .250 | .381 | .521 | .902 | 133 | 118 | |||
And here is a more detailed explanation of how the ‘neutralized batting’ tool works: (more…)
